广州市市场监督管理局关于发放知识产权运营服务体系建设中央财政资金支持知识产权金融项目资金的通知
各有关单位:
根据《广州市市场监督管理局关于印发〈广州市知识产权运营服务体系建设2019-2020年中央财政资金项目调整计划〉的通知》(穗市监促〔2021〕68号)和《广州市市场监督管理局关于印发2021年度第一批广州市知识产权项目(促进类)申报指南的通知》的有关要求,经单位申报、区局审核等程序,现确定支持知识产权金融项目共61项,项目资金1003.982678万元。请各项目单位提高财政资金使用效能,不断提升知识产权工作水平,并配合做好资金管理和绩效评价工作。
广州市市场监督管理局
2022年2月23日
附件
支持知识产权金融项目资金分配方案
序号 | 单位名称 | 分配金额(万元) | 区 |
1 | 广州金水动物保健品有限公司 | 15 | 白云区 |
2 | 广州保瑞医疗技术有限公司 | 30 |
3 | 广州市谊华电子设备有限公司 | 3.24 |
4 | 广东珠江燃气集团股份有限公司 | 7.5 |
5 | 广州三雅摩托车有限公司 | 37.5 | 从化区 |
6 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 | 7.5 |
7 | 广州市顺昌源酒业有限公司 | 3.15 |
8 | 侨银城市管理股份有限公司 | 50 |
9 | 广东梁亮建筑工程有限公司 | 50 | 海珠区 |
10 | 广州双桥股份有限公司 | 50 |
11 | 广州市图之灵计算机技术有限公司 | 2.25 |
12 | 广东车海洋环保科技有限公司 | 1.25 |
13 | 广州菲勋贸易有限公司 | 4.5 |
14 | 广州巍泰机电有限公司 | 1.5 |
15 | 广东雷腾智能光电有限公司 | 12 | 花都区 |
16 | 广州枫叶管业有限公司 | 71.19 |
17 | 广州市明道文化科技集团股份有限公司 | 15 |
18 | 广州戈兰迪新材料股份有限公司 | 4.5 |
19 | 广州永日电梯有限公司 | 15 |
20 | 广州市尤特新材料有限公司 | 46.5 |
21 | 广州市优伟家居用品有限公司 | 10.8 |
22 | 广州市德晟光电科技股份有限公司 | 7.5 |
23 | 广州金抡电器有限公司 | 30 |
24 | 广州鸿讯电子有限公司 | 36 |
25 | 广州市拓璞电器发展有限公司 | 22.5 |
26 | 广东一洲新材料科技有限公司 | 30 |
27 | 广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司 | 45 | 黄埔区 |
28 | 广州汉腾生物科技有限公司 | 17.158879 |
29 | 广州五舟科技股份有限公司 | 7.5 |
30 | 广州市力鑫药业有限公司 | 7.5 |
31 | 广州鲁邦通物联网科技有限公司 | 7.5 |
32 | 广州达蒙安防科技有限公司 | 14.315693 |
33 | 广州先盈生物科技有限公司 | 3 |
34 | 广州正虹环境科技有限公司 | 4.984306 |
35 | 广州立白企业集团有限公司 | 14.6038 | 荔湾区 |
36 | 广州湘龙高新材料科技股份有限公司 | 18 | 南沙区 |
37 | 广州源临医疗器械有限公司 | 1.5 |
38 | 广东拉多美化肥有限公司 | 25.5 |
39 | 广州市耀安实业发展有限公司 | 7.5 |
40 | 广州科政数码科技有限公司 | 7.35 |
41 | 广州市凯辉电子有限公司 | 7.5 |
42 | 云从科技集团股份有限公司 | 45 |
43 | 广州纽缤乐营养科技股份有限公司 | 4.5 | 天河区 |
44 | 广州华帆电子有限公司 | 4.2 |
45 | 广东胜天农业工程有限公司 | 3 |
46 | 广州雷诺生物科技有限公司 | 7.2 |
47 | 广东高航知识产权运营有限公司 | 45 |
48 | 广东德洛斯照明工业有限公司 | 15 |
49 | 广州市恩莱吉能源科技有限公司 | 3 |
50 | 广州市天驰测绘技术有限公司 | 15 |
51 | 广州佩特电子科技有限公司 | 1.35 |
52 | 广州弘彩照明设计工程有限公司 | 4.5 |
53 | 广州数说故事信息科技有限公司 | 7.5 |
54 | 联奕科技股份有限公司 | 36 |
55 | 广州拟实网络科技有限公司 | 2 |
56 | 广州市品高软件股份有限公司 | 29.7 |
57 | 广东兰贝斯科技有限公司 | 7.35 |
58 | 广州冠宇通讯科技有限公司 | 3 |
59 | 广州新蓝网络科技有限公司 | 0.97 |
60 | 中科院广州化灌工程有限公司 | 7.5 |
61 | 广东沪利环境科技发展有限公司 | 8.92 |
名单公示:
共 企业
,资助总额: 万元,单笔最高: 万元
序号 |
公司名称 |
项目 / 课题 / 其他 |
资助金额(万元) |
序号 |
公司名称 |
项目 / 课题 / 其他 |
资助金额(万元) |
1 |
广州新蓝网络科技有限公司 |
广州市知识产权项目(促进类) 知识产权运营服务体系建设中央财政资金支持知识产权金融项目资金 |
0.97 |
|